ランキング登録画面サンプル ※サンプルなので書き込みはできません。
[HOME]

WWA Ranking

あなたのスコアは 15000 点です。

お名前

WWA Ranking System ( Writtened by Jya! Customized by NAO Arranged by Merino )

ランキング画面サンプル

[HOME]

WWA Ranking

順位スコア名前各種情報日付
1位50000これはサンプルです HP:2000 AT:5000 DF:2000 Gold:100002007/04/28 10:00
2位30000ひつじ HP:20 AT:5 DF:2 Gold:100002007/04/28 10:00
3位20000メェメェ HP:20 AT:5 DF:2 Gold:102007/04/28 10:00
4位15000自分のスコア HP:20 AT:5 DF:2 Gold:102007/04/28 10:00
5位12000いぬ HP:20 AT:5 DF:2 Gold:102007/04/28 10:00
6位5000ねこ HP:20 AT:5 DF:2 Gold:102008/05/02 12:00
7位5000サンプル3 HP:20 AT:5 DF:2 Gold:102007/05/01 11:00
8位300サンプル2 HP:20 AT:5 DF:2 Gold:102007/04/28 10:00
9位50サンプル1 HP:20 AT:5 DF:2 Gold:102007/04/28 10:00
10位0サンプルテストサンプルテスト HP:20 AT:5 DF:2 Gold:102008/05/28 12:00
11位0テスト HP:20 AT:5 DF:2 Gold:102007/05/27 11:00
WWA Ranking System ( Writtened by Jya! Customized by NAO Arranged by Merino )