| WWA Ranking System ( Writtened by Jya! Customized by NAO Arranged by Merino ) |
| WWA Ranking System ( Writtened by Jya! Customized by NAO Arranged by Merino ) |
ランキング画面サンプル
[HOME]| 順位 | スコア | 名前 | 各種情報 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 50000 | これはサンプルです | HP:2000 AT:5000 DF:2000 Gold:10000 | 2007/04/28 10:00 |
| 2位 | 30000 | ひつじ | HP:20 AT:5 DF:2 Gold:10000 | 2007/04/28 10:00 |
| 3位 | 20000 | メェメェ | HP:20 AT:5 DF:2 Gold:10 | 2007/04/28 10:00 |
| 4位 | 15000 | 自分のスコア | HP:20 AT:5 DF:2 Gold:10 | 2007/04/28 10:00 |
| 5位 | 12000 | いぬ | HP:20 AT:5 DF:2 Gold:10 | 2007/04/28 10:00 |
| 6位 | 5000 | ねこ | HP:20 AT:5 DF:2 Gold:10 | 2008/05/02 12:00 |
| 7位 | 5000 | サンプル3 | HP:20 AT:5 DF:2 Gold:10 | 2007/05/01 11:00 |
| 8位 | 300 | サンプル2 | HP:20 AT:5 DF:2 Gold:10 | 2007/04/28 10:00 |
| 9位 | 50 | サンプル1 | HP:20 AT:5 DF:2 Gold:10 | 2007/04/28 10:00 |
| 10位 | 0 | サンプルテストサンプルテスト | HP:20 AT:5 DF:2 Gold:10 | 2008/05/28 12:00 |
| 11位 | 0 | テスト | HP:20 AT:5 DF:2 Gold:10 | 2007/05/27 11:00 |
| WWA Ranking System ( Writtened by Jya! Customized by NAO Arranged by Merino ) |