| [No.24] 名前:カン | 2011/07/19[19:48] |
|---|---|
| 総合 | : |
| シナリオ | : |
| システム | : |
| グラフィック | : |
| バランス | : |
| バランスは悪いけど、10000ゴールドより、餌で、魚食ったら回復するけど全然出来ねえ。(70ゴールド! | |
| [No.21] 名前:tfyug | 2010/10/10[22:44] |
| 総合 | : |
| シナリオ | : |
| システム | : |
| グラフィック | : |
| バランス | : |
| がんばる | |
| [No.19] 名前:wwwww | 2010/07/19[21:03] |
| 総合 | : |
| シナリオ | : |
| システム | : |
| グラフィック | : |
| バランス | : |
| すげえ | |
| [No.15] 名前:天 | 2008/11/15[23:10] |
| 総合 | : |
| シナリオ | : |
| システム | : |
| グラフィック | : |
| バランス | : |
| 2〜4回やって全クリという・・・ 一回やっただけじゃクリアできないとおもいます 寿命は・・保つ事ですかね 戦闘能力を上げて、ダメージを最小限に抑えるのがお勧め 二日目は、隠しアイテム探しがいいですよ | |
| [No.14] 名前:22222 | 2008/11/04[09:38] |
| 総合 | : |
| シナリオ | : |
| システム | : |
| グラフィック | : |
| バランス | : |
| えええええええええええええ | |
| [No.3] 名前:バーストオン | 2008/01/12[20:42] |
| 総合 | : |
| シナリオ | : |
| システム | : |
| グラフィック | : |
| バランス | : |
| 最強作品。これに勝つものはいない!! | |
| [No.1] 名前:白羅 | 2007/12/24[03:29] |
| 総合 | : |
| シナリオ | : |
| システム | : |
| グラフィック | : |
| バランス | : |
| 僕としてはこの評価でもおかしくないくらいの作品で、育成WWAとしては、最高級だと思います。何年か前もやったことがあるのですが、忘れられません。 難易度は、まあまあで、そんなに難しくはないと思います。 PS いや僕にとっては、育成WWAなんてこれしか良いの知らないせいかALL10でもおかしくないとおもう。 | |
| [No.23] 名前:赤い | 2011/05/05[17:22] |
| 総合 | : |
| シナリオ | : |
| システム | : |
| グラフィック | : |
| バランス | : |
| バランスがよくない。 正直ALL10はもったいない。 少し作り直したほうがよい 寿命を回復させられにくいというのもそのひとつ。 | |
| [No.20] 名前:丘 | 2010/08/16[22:21] |
| 総合 | : |
| シナリオ | : |
| システム | : |
| グラフィック | : |
| バランス | : |
| これはハマった。 後半は少しバランスが崩れてきたけど それもまた楽しかったのでいいと思う← 難しいことを考えないでやるほうがいいです。 | |
| [No.18] 名前:名無しさん | 2009/11/29[19:27] |
| 総合 | : |
| シナリオ | : |
| システム | : |
| グラフィック | : |
| バランス | : |
| システムがいいですね | |
- Cool Review2 CGI-Sweets -