タイトル | レビュー | 評価数 |
---|---|---|
[No.7] 間違った旅路の果てに正しさを祈る | レビューを見る | 37 |
総合 | 8.1点 | |
シナリオ | 9.4点 | |
システム | 7.6点 | |
グラフィック | 8.5点 | |
バランス | 8点 |
タイトル | レビュー | 評価数 |
---|---|---|
[No.14] 育成 | レビューを見る | 24 |
総合 | 6.6点 | |
シナリオ | 6.5点 | |
システム | 8.7点 | |
グラフィック | 6.6点 | |
バランス | 5.3点 |
タイトル | レビュー | 評価数 |
---|---|---|
[No.20] 魔人街のWWA | レビューを見る | 20 |
総合 | 7.2点 | |
シナリオ | 5.4点 | |
システム | 7.7点 | |
グラフィック | 8.1点 | |
バランス | 8.4点 |
タイトル | レビュー | 評価数 |
---|---|---|
[No.15] spiritual crystalize | レビューを見る | 17 |
総合 | 8.2点 | |
シナリオ | 9点 | |
システム | 8点 | |
グラフィック | 7.8点 | |
バランス | 8.8点 |
タイトル | レビュー | 評価数 |
---|---|---|
[No.12] WWA版 ドラゴンクエスト3? | レビューを見る | 16 |
総合 | 1.6点 | |
シナリオ | 1.3点 | |
システム | 1.5点 | |
グラフィック | 3.3点 | |
バランス | 1.3点 |
タイトル | レビュー | 評価数 |
---|---|---|
[No.27] Joker | レビューを見る | 15 |
総合 | 6.4点 | |
シナリオ | 9.7点 | |
システム | 5点 | |
グラフィック | 6.4点 | |
バランス | 5.7点 |
タイトル | レビュー | 評価数 |
---|---|---|
[No.4] 対角線上のユートピア | レビューを見る | 12 |
総合 | 7.4点 | |
シナリオ | 9点 | |
システム | 7.1点 | |
グラフィック | 6.6点 | |
バランス | 7.5点 |
タイトル | レビュー | 評価数 |
---|---|---|
[No.8] City Life | レビューを見る | 9 |
総合 | 7.8点 | |
シナリオ | 8点 | |
システム | 9.5点 | |
グラフィック | 7.1点 | |
バランス | 8.2点 |
タイトル | レビュー | 評価数 |
---|---|---|
[No.35] The Dungeon for Malice | レビューを見る | 8 |
総合 | 9.1点 | |
シナリオ | 9.5点 | |
システム | 9点 | |
グラフィック | 9.7点 | |
バランス | 9.2点 |
タイトル | レビュー | 評価数 |
---|---|---|
[No.36] ユキの花 | レビューを見る | 8 |
総合 | 6.1点 | |
シナリオ | 7.5点 | |
システム | 6.2点 | |
グラフィック | 6.7点 | |
バランス | 5.5点 |
タイトル | レビュー | 評価数 |
---|---|---|
[No.29] コモンクエスト6 | レビューを見る | 6 |
総合 | 5.6点 | |
シナリオ | 5.3点 | |
システム | 6.6点 | |
グラフィック | 4.6点 | |
バランス | 7.3点 |
タイトル | レビュー | 評価数 |
---|---|---|
[No.40] mystic memoria | レビューを見る | 5 |
総合 | 8.6点 | |
シナリオ | 8.4点 | |
システム | 9.6点 | |
グラフィック | 10点 | |
バランス | 7.2点 |
タイトル | レビュー | 評価数 |
---|---|---|
[No.2] Last Adventure | レビューを見る | 5 |
総合 | 7.8点 | |
シナリオ | 7.2点 | |
システム | 9.6点 | |
グラフィック | 8点 | |
バランス | 7.2点 |
タイトル | レビュー | 評価数 |
---|---|---|
[No.67] DEAR SEVENTH | レビューを見る | 5 |
総合 | 7.8点 | |
シナリオ | 6.8点 | |
システム | 9.6点 | |
グラフィック | 9.2点 | |
バランス | 7.2点 |
タイトル | レビュー | 評価数 |
---|---|---|
[No.1] World End Story | レビューを見る | 5 |
総合 | 7.6点 | |
シナリオ | 6.4点 | |
システム | 7.2点 | |
グラフィック | 8.8点 | |
バランス | 8.4点 |
タイトル | レビュー | 評価数 |
---|---|---|
[No.65] キングスロードU | レビューを見る | 5 |
総合 | 4.8点 | |
シナリオ | 4.8点 | |
システム | 4.8点 | |
グラフィック | 4.8点 | |
バランス | 5.2点 |
タイトル | レビュー | 評価数 |
---|---|---|
[No.17] オプシー 純枠パズル | レビューを見る | 5 |
総合 | 1.2点 | |
シナリオ | 0.8点 | |
システム | 2.4点 | |
グラフィック | 1.6点 | |
バランス | 0.8点 |
タイトル | レビュー | 評価数 |
---|---|---|
[No.71] 逃走中 | レビューを見る | 5 |
総合 | 1.4点 | |
シナリオ | 0.4点 | |
システム | 2点 | |
グラフィック | 3.6点 | |
バランス | 0点 |
タイトル | レビュー | 評価数 |
---|---|---|
[No.32] クリスマスの仕事人 | レビューを見る | 4 |
総合 | 4点 | |
シナリオ | 3点 | |
システム | 5.5点 | |
グラフィック | 4.5点 | |
バランス | 3.5点 |
タイトル | レビュー | 評価数 |
---|---|---|
[No.23] トリックダンジョン | レビューを見る | 4 |
総合 | 3点 | |
シナリオ | 2点 | |
システム | 6点 | |
グラフィック | 3.5点 | |
バランス | 1.5点 |
タイトル | レビュー | 評価数 |
---|
- Cool Review2 CGI-Sweets -