タイトル | レビュー | システム平均評価(10点満点) | 評価数 | |
---|---|---|---|---|
[No.7] 間違った旅路の果てに正しさを祈る | レビューを見る | 7.6点 | 37 | |
[No.14] 育成 | レビューを見る | 8.7点 | 24 | |
[No.20] 魔人街のWWA | レビューを見る | 7.7点 | 20 | |
[No.15] spiritual crystalize | レビューを見る | 8点 | 17 | |
[No.12] WWA版 ドラゴンクエスト3? | レビューを見る | 1.5点 | 16 | |
[No.27] Joker | レビューを見る | 5点 | 15 | |
[No.4] 対角線上のユートピア | レビューを見る | 7.1点 | 12 | |
[No.8] City Life | レビューを見る | 9.5点 | 9 | |
[No.35] The Dungeon for Malice | レビューを見る | 9点 | 8 | |
[No.36] ユキの花 | レビューを見る | 6.2点 | 8 | |
[No.29] コモンクエスト6 | レビューを見る | 6.6点 | 6 | |
[No.67] DEAR SEVENTH | レビューを見る | 9.6点 | 5 | |
[No.40] mystic memoria | レビューを見る | 9.6点 | 5 | |
[No.2] Last Adventure | レビューを見る | 9.6点 | 5 | |
[No.1] World End Story | レビューを見る | 7.2点 | 5 | |
[No.65] キングスロードU | レビューを見る | 4.8点 | 5 | |
[No.17] オプシー 純枠パズル | レビューを見る | 2.4点 | 5 | |
[No.71] 逃走中 | レビューを見る | 2点 | 5 | |
[No.23] トリックダンジョン | レビューを見る | 6点 | 4 | |
[No.32] クリスマスの仕事人 | レビューを見る | 5.5点 | 4 |
- Cool Review2 CGI-Sweets -